아직 기사 서명 전이에요
화물운송일지
10/16(금) · 일일
| 차량번호 | 서울12가3456 카고 5톤 | 운전자 | 체험기사 (010-0000-0001) |
|---|---|---|---|
| 출발 | 06:10 · 157,186 km | 도착 | 11:23 · 157,473 km |
| 주행거리 | 287 km | 주선업체 | 마바로지스, 가나물류 |
운송 내역
| 번호 | 구분 | 장소 · 주소 | 시간 | 계기판 | 품목 · 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상차지 | 용인 다라산업경기 용인시 처인구 백암면 | 06:46 | 157,186 km | 기계부품11톤 | 350,000 |
| 2 | 하차지 | 인천항 2부두인천 중구 항동 | 07:58 | |||
| 3 | 상차지 | 평택항 3부두경기 평택시 포승읍 평택항로 | 08:19 | 철근12.5톤 | 320,000 | |
| 4 | 하차지 | 이천 가나물류경기 이천시 마장면 | 09:02 | |||
| 5 | 상차지 | 이천 가나물류경기 이천시 마장면 | 09:51 | 건자재8톤 | 220,000 | |
| 6 | 하차지 | 용인 다라산업경기 용인시 처인구 백암면 | 10:53 | 157,473 km | ||
| 합계 | 890,000 | |||||
경비
| 종류 | 시각 | 수량 | 결제 | 금액 | 영수증 |
|---|---|---|---|---|---|
| 통행료 | 09:40 | 내 돈 | 12,300 | ||
| 주유 | 12:10 | 117L | 유류 카드 | 193,050 | |
| 식대 | 12:30 | 내 돈 | 12,000 | ||
| 합계 | 217,350 | ||||
특이사항
2026년 10월 16일
운전자: 체험기사 (확인)확인자: (확인)
BOOST 화물운송일지 · 1300st.com