아직 기사 서명 전이에요
화물운송일지
9/23(수) · 일일
| 차량번호 | 경기34나5678 카고 5톤 | 운전자 | 김운송 (010-0000-0002) |
|---|---|---|---|
| 출발 | 06:30 · 88,307 km | 도착 | 13:04 · 88,510 km |
| 주행거리 | 203 km | 주선업체 | 다라산업, 마바로지스 |
운송 내역
| 번호 | 구분 | 장소 · 주소 | 시간 | 계기판 | 품목 · 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상차지 | 용인 다라산업경기 용인시 처인구 백암면 | 07:24 | 88,307 km | H빔11톤 | 320,000 |
| 2 | 하차지 | 인천항 2부두인천 중구 항동 | 08:34 | |||
| 3 | 상차지 | 평택항 3부두경기 평택시 포승읍 평택항로 | 09:10 | H빔4.5톤 | 300,000 | |
| 4 | 하차지 | 이천 가나물류경기 이천시 마장면 | 10:24 | |||
| 5 | 상차지 | 이천 가나물류경기 이천시 마장면 | 11:18 | H빔4.5톤 | 300,000 | |
| 6 | 하차지 | 용인 다라산업경기 용인시 처인구 백암면 | 12:34 | 88,510 km | ||
| 합계 | 920,000 | |||||
경비
| 종류 | 시각 | 수량 | 결제 | 금액 | 영수증 |
|---|---|---|---|---|---|
| 통행료 | 09:40 | 내 돈 | 12,300 | ||
| 주유 | 12:10 | 70L | 유류 카드 | 115,500 | |
| 합계 | 127,800 | ||||
특이사항
2026년 09월 23일
운전자: 김운송 (확인)확인자: (확인)
BOOST 화물운송일지 · 1300st.com