아직 기사 서명 전이에요
화물운송일지
9/29(화) · 일일
| 차량번호 | 경기34나5678 카고 5톤 | 운전자 | 김운송 (010-0000-0002) |
|---|---|---|---|
| 출발 | 06:20 · 89,499 km | 도착 | 11:48 · 89,707 km |
| 주행거리 | 208 km | 주선업체 | 마바로지스, 가나물류 |
운송 내역
| 번호 | 구분 | 장소 · 주소 | 시간 | 계기판 | 품목 · 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상차지 | 이천 가나물류경기 이천시 마장면 | 06:40 | 89,499 km | 건자재8톤 | 280,000 |
| 2 | 하차지 | 용인 다라산업경기 용인시 처인구 백암면 | 08:00 | |||
| 3 | 상차지 | 인천항 2부두인천 중구 항동 | 08:37 | 코일4.5톤 | 280,000 | |
| 4 | 하차지 | 화성 마바물류센터경기 화성시 동탄면 | 09:34 | |||
| 5 | 상차지 | 화성 마바물류센터경기 화성시 동탄면 | 09:54 | 파렛트 화물11톤 | 320,000 | |
| 6 | 하차지 | 평택 세교공단경기 평택시 세교동 | 11:18 | 89,707 km | ||
| 합계 | 880,000 | |||||
경비
| 종류 | 시각 | 수량 | 결제 | 금액 | 영수증 |
|---|---|---|---|---|---|
| 통행료 | 09:40 | 내 돈 | 4,800 | ||
| 주유 | 12:10 | 86L | 유류 카드 | 141,900 | |
| 합계 | 146,700 | ||||
특이사항
- 비 때문에 천천히 운행
2026년 09월 29일
운전자: 김운송 (확인)확인자: (확인)
BOOST 화물운송일지 · 1300st.com