아직 기사 서명 전이에요
화물운송일지
10/2(금) · 일일
| 차량번호 | 경기34나5678 카고 5톤 | 운전자 | 김운송 (010-0000-0002) |
|---|---|---|---|
| 출발 | 06:10 · 90,164 km | 도착 | 12:27 · 90,426 km |
| 주행거리 | 262 km | 주선업체 | 다라산업, 마바로지스, 가나물류 |
운송 내역
| 번호 | 구분 | 장소 · 주소 | 시간 | 계기판 | 품목 · 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상차지 | 평택 세교공단경기 평택시 세교동 | 06:56 | 90,164 km | 기계부품11톤 | 300,000 |
| 2 | 하차지 | 당진 사아제철충남 당진시 송악읍 | 08:23 | |||
| 3 | 상차지 | 용인 다라산업경기 용인시 처인구 백암면 | 08:59 | 철근4.5톤 | 300,000 | |
| 4 | 하차지 | 인천항 2부두인천 중구 항동 | 10:33 | |||
| 5 | 상차지 | 평택항 3부두경기 평택시 포승읍 평택항로 | 11:06 | 코일4.5톤 | 320,000 | |
| 6 | 하차지 | 이천 가나물류경기 이천시 마장면 | 11:57 | 90,426 km | ||
| 합계 | 920,000 | |||||
경비
| 종류 | 시각 | 수량 | 결제 | 금액 | 영수증 |
|---|---|---|---|---|---|
| 통행료 | 09:40 | 내 돈 | 12,300 | ||
| 주유 | 12:10 | 103L | 유류 카드 | 169,950 | |
| 식대 | 12:30 | 내 돈 | 12,000 | ||
| 합계 | 194,250 | ||||
특이사항
2026년 10월 02일
운전자: 김운송 (확인)확인자: (확인)
BOOST 화물운송일지 · 1300st.com