아직 기사 서명 전이에요
화물운송일지
10/8(목) · 일일
| 차량번호 | 경기34나5678 카고 5톤 | 운전자 | 김운송 (010-0000-0002) |
|---|---|---|---|
| 출발 | 06:10 · 91,378 km | 도착 | 11:17 · 91,671 km |
| 주행거리 | 293 km | 주선업체 | 가나물류, 마바로지스 |
운송 내역
| 번호 | 구분 | 장소 · 주소 | 시간 | 계기판 | 품목 · 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상차지 | 평택항 3부두경기 평택시 포승읍 평택항로 | 06:34 | 91,378 km | 건자재8톤 | 280,000 |
| 2 | 하차지 | 이천 가나물류경기 이천시 마장면 | 07:51 | |||
| 3 | 상차지 | 이천 가나물류경기 이천시 마장면 | 08:12 | 건자재4.5톤 | 250,000 | |
| 4 | 하차지 | 용인 다라산업경기 용인시 처인구 백암면 | 09:11 | |||
| 5 | 상차지 | 인천항 2부두인천 중구 항동 | 09:56 | 건자재4.5톤 | 220,000 | |
| 6 | 하차지 | 화성 마바물류센터경기 화성시 동탄면 | 10:47 | 91,671 km | ||
| 합계 | 750,000 | |||||
경비
| 종류 | 시각 | 수량 | 결제 | 금액 | 영수증 |
|---|---|---|---|---|---|
| 통행료 | 09:40 | 내 돈 | 12,300 | ||
| 주유 | 12:10 | 72L | 유류 카드 | 118,800 | |
| 식대 | 12:30 | 내 돈 | 9,000 | ||
| 합계 | 140,100 | ||||
특이사항
2026년 10월 08일
운전자: 김운송 (확인)확인자: (확인)
BOOST 화물운송일지 · 1300st.com