아직 기사 서명 전이에요
화물운송일지
10/14(수) · 일일
| 차량번호 | 경기34나5678 카고 5톤 | 운전자 | 김운송 (010-0000-0002) |
|---|---|---|---|
| 출발 | 06:10 · 92,682 km | 도착 | 11:08 · 92,889 km |
| 주행거리 | 207 km | 주선업체 | 가나물류, 다라산업, 마바로지스 |
운송 내역
| 번호 | 구분 | 장소 · 주소 | 시간 | 계기판 | 품목 · 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상차지 | 인천항 2부두인천 중구 항동 | 06:45 | 92,682 km | 코일4.5톤 | 350,000 |
| 2 | 하차지 | 화성 마바물류센터경기 화성시 동탄면 | 07:28 | |||
| 3 | 상차지 | 화성 마바물류센터경기 화성시 동탄면 | 08:00 | 건자재8톤 | 300,000 | |
| 4 | 하차지 | 평택 세교공단경기 평택시 세교동 | 09:14 | |||
| 5 | 상차지 | 당진 사아제철충남 당진시 송악읍 | 09:35 | 파렛트 화물4.5톤 | 320,000 | |
| 6 | 하차지 | 아산 탕정산단충남 아산시 탕정면 | 10:38 | 92,889 km | ||
| 합계 | 970,000 | |||||
경비
| 종류 | 시각 | 수량 | 결제 | 금액 | 영수증 |
|---|---|---|---|---|---|
| 통행료 | 09:40 | 내 돈 | 4,800 | ||
| 주유 | 12:10 | 91L | 유류 카드 | 150,150 | |
| 식대 | 12:30 | 내 돈 | 12,000 | ||
| 합계 | 166,950 | ||||
특이사항
2026년 10월 14일
운전자: 김운송 (확인)확인자: (확인)
BOOST 화물운송일지 · 1300st.com