아직 기사 서명 전이에요
화물운송일지
10/23(금) · 일일
| 차량번호 | 경기34나5678 카고 5톤 | 운전자 | 김운송 (010-0000-0002) |
|---|---|---|---|
| 출발 | 06:20 · 94,516 km | 도착 | 13:16 · 94,824 km |
| 주행거리 | 308 km | 주선업체 | 가나물류, 마바로지스 |
운송 내역
| 번호 | 구분 | 장소 · 주소 | 시간 | 계기판 | 품목 · 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상차지 | 이천 가나물류경기 이천시 마장면 | 06:57 | 94,516 km | 기계부품11톤 | 320,000 |
| 2 | 하차지 | 용인 다라산업경기 용인시 처인구 백암면 | 07:51 | |||
| 3 | 상차지 | 인천항 2부두인천 중구 항동 | 08:50 | 코일4.5톤 | 320,000 | |
| 4 | 하차지 | 화성 마바물류센터경기 화성시 동탄면 | 10:35 | |||
| 5 | 상차지 | 화성 마바물류센터경기 화성시 동탄면 | 10:58 | 코일11톤 | 300,000 | |
| 6 | 하차지 | 평택 세교공단경기 평택시 세교동 | 12:46 | 94,824 km | ||
| 합계 | 940,000 | |||||
경비
| 종류 | 시각 | 수량 | 결제 | 금액 | 영수증 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주유 | 12:10 | 88L | 유류 카드 | 145,200 | |
| 합계 | 145,200 | ||||
특이사항
2026년 10월 23일
운전자: 김운송 (확인)확인자: (확인)
BOOST 화물운송일지 · 1300st.com