아직 기사 서명 전이에요
화물운송일지
10/31(토) · 일일
| 차량번호 | 경기34나5678 카고 5톤 | 운전자 | 김운송 (010-0000-0002) |
|---|---|---|---|
| 출발 | 06:10 · 96,254 km | 도착 | 12:43 · 96,519 km |
| 주행거리 | 265 km | 주선업체 | 가나물류, 마바로지스 |
운송 내역
| 번호 | 구분 | 장소 · 주소 | 시간 | 계기판 | 품목 · 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상차지 | 이천 가나물류경기 이천시 마장면 | 06:39 | 96,254 km | 철근12.5톤 | 320,000 |
| 2 | 하차지 | 용인 다라산업경기 용인시 처인구 백암면 | 08:24 | |||
| 3 | 상차지 | 인천항 2부두인천 중구 항동 | 08:56 | 철근8톤 | 320,000 | |
| 4 | 하차지 | 화성 마바물류센터경기 화성시 동탄면 | 10:20 | |||
| 5 | 상차지 | 화성 마바물류센터경기 화성시 동탄면 | 11:19 | 코일11톤 | 250,000 | |
| 6 | 하차지 | 평택 세교공단경기 평택시 세교동 | 12:13 | 96,519 km | ||
| 합계 | 890,000 | |||||
경비
| 종류 | 시각 | 수량 | 결제 | 금액 | 영수증 |
|---|---|---|---|---|---|
| 통행료 | 09:40 | 내 돈 | 12,300 | ||
| 합계 | 12,300 | ||||
특이사항
2026년 10월 31일
운전자: 김운송 (확인)확인자: (확인)
BOOST 화물운송일지 · 1300st.com