아직 기사 서명 전이에요
화물운송일지
9/24(목) · 일일
| 차량번호 | 인천56다7890 카고 5톤 | 운전자 | 이화물 (010-0000-0003) |
|---|---|---|---|
| 출발 | 06:10 · 210,822 km | 도착 | 11:53 · 211,126 km |
| 주행거리 | 304 km | 주선업체 | 가나물류 |
운송 내역
| 번호 | 구분 | 장소 · 주소 | 시간 | 계기판 | 품목 · 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상차지 | 평택 세교공단경기 평택시 세교동 | 06:33 | 210,822 km | 철근11톤 | 320,000 |
| 2 | 하차지 | 당진 사아제철충남 당진시 송악읍 | 07:35 | |||
| 3 | 상차지 | 용인 다라산업경기 용인시 처인구 백암면 | 08:11 | 철근11톤 | 350,000 | |
| 4 | 하차지 | 인천항 2부두인천 중구 항동 | 09:22 | |||
| 5 | 상차지 | 평택항 3부두경기 평택시 포승읍 평택항로 | 10:18 | H빔4.5톤 | 350,000 | |
| 6 | 하차지 | 이천 가나물류경기 이천시 마장면 | 11:23 | 211,126 km | ||
| 합계 | 1,020,000 | |||||
경비
| 종류 | 시각 | 수량 | 결제 | 금액 | 영수증 |
|---|---|---|---|---|---|
| 통행료 | 09:40 | 내 돈 | 12,300 | ||
| 식대 | 12:30 | 내 돈 | 9,000 | ||
| 합계 | 21,300 | ||||
특이사항
2026년 09월 24일
운전자: 이화물 (확인)확인자: (확인)
BOOST 화물운송일지 · 1300st.com