아직 기사 서명 전이에요
화물운송일지
10/9(금) · 일일
| 차량번호 | 인천56다7890 카고 5톤 | 운전자 | 이화물 (010-0000-0003) |
|---|---|---|---|
| 출발 | 06:10 · 213,800 km | 도착 | 12:16 · 214,087 km |
| 주행거리 | 287 km | 주선업체 | 마바로지스, 가나물류 |
운송 내역
| 번호 | 구분 | 장소 · 주소 | 시간 | 계기판 | 품목 · 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상차지 | 용인 다라산업경기 용인시 처인구 백암면 | 07:05 | 213,800 km | 기계부품11톤 | 300,000 |
| 2 | 하차지 | 인천항 2부두인천 중구 항동 | 08:30 | |||
| 3 | 상차지 | 평택항 3부두경기 평택시 포승읍 평택항로 | 08:50 | 기계부품11톤 | 280,000 | |
| 4 | 하차지 | 이천 가나물류경기 이천시 마장면 | 09:43 | |||
| 5 | 상차지 | 이천 가나물류경기 이천시 마장면 | 10:25 | 철근12.5톤 | 350,000 | |
| 6 | 하차지 | 용인 다라산업경기 용인시 처인구 백암면 | 11:46 | 214,087 km | ||
| 합계 | 930,000 | |||||
경비
| 종류 | 시각 | 수량 | 결제 | 금액 | 영수증 |
|---|---|---|---|---|---|
| 없음 | |||||
특이사항
2026년 10월 09일
운전자: 이화물 (확인)확인자: (확인)
BOOST 화물운송일지 · 1300st.com