아직 기사 서명 전이에요
화물운송일지
10/12(월) · 일일
| 차량번호 | 인천56다7890 카고 5톤 | 운전자 | 이화물 (010-0000-0003) |
|---|---|---|---|
| 출발 | 06:30 · 214,231 km | 도착 | 12:11 · 214,375 km |
| 주행거리 | 144 km | 주선업체 | 마바로지스, 가나물류 |
운송 내역
| 번호 | 구분 | 장소 · 주소 | 시간 | 계기판 | 품목 · 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상차지 | 당진 사아제철충남 당진시 송악읍 | 07:17 | 214,231 km | 파렛트 화물11톤 | 350,000 |
| 2 | 하차지 | 아산 탕정산단충남 아산시 탕정면 | 08:36 | |||
| 3 | 상차지 | 아산 탕정산단충남 아산시 탕정면 | 09:05 | H빔11톤 | 220,000 | |
| 4 | 하차지 | 평택항 3부두경기 평택시 포승읍 평택항로 | 09:52 | |||
| 5 | 상차지 | 평택 세교공단경기 평택시 세교동 | 10:38 | 파렛트 화물12.5톤 | 250,000 | |
| 6 | 하차지 | 당진 사아제철충남 당진시 송악읍 | 11:41 | 214,375 km | ||
| 합계 | 820,000 | |||||
경비
| 종류 | 시각 | 수량 | 결제 | 금액 | 영수증 |
|---|---|---|---|---|---|
| 통행료 | 09:40 | 내 돈 | 4,800 | ||
| 식대 | 12:30 | 내 돈 | 9,000 | ||
| 합계 | 13,800 | ||||
특이사항
2026년 10월 12일
운전자: 이화물 (확인)확인자: (확인)
BOOST 화물운송일지 · 1300st.com