아직 기사 서명 전이에요
화물운송일지
10/14(수) · 일일
| 차량번호 | 인천56다7890 카고 5톤 | 운전자 | 이화물 (010-0000-0003) |
|---|---|---|---|
| 출발 | 06:20 · 214,534 km | 도착 | 12:42 · 214,843 km |
| 주행거리 | 309 km | 주선업체 | 가나물류, 마바로지스, 다라산업 |
운송 내역
| 번호 | 구분 | 장소 · 주소 | 시간 | 계기판 | 품목 · 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상차지 | 인천항 2부두인천 중구 항동 | 07:09 | 214,534 km | 코일11톤 | 320,000 |
| 2 | 하차지 | 화성 마바물류센터경기 화성시 동탄면 | 07:59 | |||
| 3 | 상차지 | 화성 마바물류센터경기 화성시 동탄면 | 08:33 | 건자재11톤 | 220,000 | |
| 4 | 하차지 | 평택 세교공단경기 평택시 세교동 | 09:28 | |||
| 5 | 상차지 | 당진 사아제철충남 당진시 송악읍 | 10:27 | 철근11톤 | 320,000 | |
| 6 | 하차지 | 아산 탕정산단충남 아산시 탕정면 | 12:12 | 214,843 km | ||
| 합계 | 860,000 | |||||
경비
| 종류 | 시각 | 수량 | 결제 | 금액 | 영수증 |
|---|---|---|---|---|---|
| 통행료 | 09:40 | 내 돈 | 7,600 | ||
| 주유 | 12:10 | 89L | 유류 카드 | 146,850 | |
| 식대 | 12:30 | 내 돈 | 12,000 | ||
| 합계 | 166,450 | ||||
특이사항
- 비 때문에 천천히 운행
2026년 10월 14일
운전자: 이화물 (확인)확인자: (확인)
BOOST 화물운송일지 · 1300st.com