아직 기사 서명 전이에요
화물운송일지
11/1(일) · 일일
| 차량번호 | 인천56다7890 카고 5톤 | 운전자 | 이화물 (010-0000-0003) |
|---|---|---|---|
| 출발 | 06:40 · 218,185 km | 도착 | 11:28 · 218,470 km |
| 주행거리 | 285 km | 주선업체 | 다라산업, 가나물류 |
운송 내역
| 번호 | 구분 | 장소 · 주소 | 시간 | 계기판 | 품목 · 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상차지 | 평택항 3부두경기 평택시 포승읍 평택항로 | 07:02 | 218,185 km | 건자재12.5톤 | 320,000 |
| 2 | 하차지 | 이천 가나물류경기 이천시 마장면 | 07:57 | |||
| 3 | 상차지 | 이천 가나물류경기 이천시 마장면 | 08:20 | H빔11톤 | 300,000 | |
| 4 | 하차지 | 용인 다라산업경기 용인시 처인구 백암면 | 09:36 | |||
| 5 | 상차지 | 인천항 2부두인천 중구 항동 | 09:58 | 건자재11톤 | 300,000 | |
| 6 | 하차지 | 화성 마바물류센터경기 화성시 동탄면 | 10:58 | 218,470 km | ||
| 합계 | 920,000 | |||||
경비
| 종류 | 시각 | 수량 | 결제 | 금액 | 영수증 |
|---|---|---|---|---|---|
| 통행료 | 09:40 | 내 돈 | 12,300 | ||
| 주유 | 12:10 | 72L | 유류 카드 | 118,800 | |
| 합계 | 131,100 | ||||
특이사항
2026년 11월 01일
운전자: 이화물 (확인)확인자: (확인)
BOOST 화물운송일지 · 1300st.com