화물운송일지
10/19(월) · 일일
| 차량번호 | 서울12가3456 카고 5톤 | 운전자 | 체험기사 (010-0000-0001) |
|---|---|---|---|
| 출발 | 06:10 · 157,620 km | 도착 | 11:11 · 157,870 km |
| 주행거리 | 250 km | 주선업체 | 마바로지스, 다라산업 |
운송 내역
| 번호 | 구분 | 장소 · 주소 | 시간 | 계기판 | 품목 · 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상차지 | |||||
| 2 | 하차지 | |||||
| 3 | 상차지 | |||||
| 4 | 하차지 | |||||
| 합계 | 440,000 | |||||
경비
| 종류 | 시각 | 수량 | 결제 | 금액 | 영수증 |
|---|---|---|---|---|---|
| 통행료 | 09:40 | 내 돈 | 12,300 | ||
| 주유 | 12:10 | 86L | 유류 카드 | 141,900 | |
| 식대 | 12:30 | 내 돈 | 9,000 | ||
| 합계 | 163,200 | ||||
특이사항
2026년 10월 19일
운전자: 체험기사 (확인)확인자: (확인)
BOOST 화물운송일지 · 1300st.com