화물운송일지
2026년 9월 · 월간
| 차량번호 | 서울12가3456 | 운전자 | 체험기사 (010-0000-0001) |
|---|---|---|---|
| 운행일수 | 9일 | 총 주행거리 | 2,203 km |
| 운송 | 21건 | 연비 | 7.1 km/L |
일자별 운행
| 일자 | 출발 km | 도착 km | 주행 | 건수 | 운송 내역 (상차지 → 하차지) | 운송료 | 주유 | 기타 경비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21(월) | 152,340 | 152,583 | 243 | 2 | 평택항 3부두→이천 가나물류 · 이천 가나물류→용인 다라산업 | 600,000 | 24,300 | |
| 9/22(화) | 152,583 | 152,852 | 269 | 2 | 용인 다라산업→인천항 2부두 · 평택항 3부두→이천 가나물류 | 570,000 | 118.0L 194,700 | 16,600 |
| 9/23(수) | 152,852 | 152,995 | 143 | 2 | 평택 세교공단→당진 사아제철 · 용인 다라산업→인천항 2부두 | 700,000 | 4,800 | |
| 9/24(목) | 152,995 | 153,310 | 315 | 3 | 아산 탕정산단→평택항 3부두 · 평택 세교공단→당진 사아제철 · 용인 다라산업→인천항 2부두 | 910,000 | 16,800 | |
| 9/25(금) | 153,310 | 153,462 | 152 | 2 | 당진 사아제철→아산 탕정산단 · 아산 탕정산단→평택항 3부두 | 670,000 | 111.0L 183,150 | 9,000 |
| 9/26(토) | 153,462 | 153,665 | 203 | 2 | 화성 마바물류센터→평택 세교공단 · 당진 사아제철→아산 탕정산단 | 530,000 | 16,800 | |
| 9/28(월) | 153,665 | 153,940 | 275 | 3 | 이천 가나물류→용인 다라산업 · 인천항 2부두→화성 마바물류센터 · 화성 마바물류센터→평택 세교공단 | 820,000 | 80.0L 132,000 | 7,600 |
| 9/29(화) | 153,940 | 154,252 | 312 | 3 | 평택항 3부두→이천 가나물류 · 이천 가나물류→용인 다라산업 · 인천항 2부두→화성 마바물류센터 | 960,000 | 4,800 | |
| 9/30(수) | 154,252 | 154,543 | 291 | 2 | 용인 다라산업→인천항 2부두 · 평택항 3부두→이천 가나물류 | 440,000 | 12,300 | |
| 합계 | 2,203 | 21 | 6,200,000 | 309.0L 509,850 | 113,000 | |||
경비 합계
| 주유 | 통행료 | 식대·기타 | 경비 합계 | 운송료 − 경비 |
|---|---|---|---|---|
| 509,850 | 59,000 | 54,000 | 622,850 | 5,577,150 |
2026년 09월
운전자: 체험기사 (확인)확인자: (확인)
BOOST 화물운송일지 · 1300st.com