화물운송일지
2026년 10월 · 월간
| 차량번호 | 서울12가3456 | 운전자 | 체험기사 (010-0000-0001) |
|---|---|---|---|
| 운행일수 | 27일 | 총 주행거리 | 5,600 km |
| 운송 | 74건 | 연비 | 6.2 km/L |
일자별 운행
| 일자 | 출발 km | 도착 km | 주행 | 건수 | 운송 내역 (상차지 → 하차지) | 운송료 | 주유 | 기타 경비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(목) | 154,543 | 154,755 | 212 | 2 | 평택 세교공단→당진 사아제철 · 용인 다라산업→인천항 2부두 | 650,000 | 118.0L 194,700 | 4,800 |
| 10/2(금) | 154,755 | 154,925 | 170 | 3 | 아산 탕정산단→평택항 3부두 · 평택 세교공단→당진 사아제철 · 용인 다라산업→인천항 2부두 | 820,000 | 12,300 | |
| 10/3(토) | 154,925 | 155,107 | 182 | 3 | 당진 사아제철→아산 탕정산단 · 아산 탕정산단→평택항 3부두 · 평택 세교공단→당진 사아제철 | 850,000 | ||
| 10/5(월) | 155,107 | 155,352 | 245 | 3 | 인천항 2부두→화성 마바물류센터 · 화성 마바물류센터→평택 세교공단 · 당진 사아제철→아산 탕정산단 | 980,000 | 4,800 | |
| 10/6(화) | 155,352 | 155,519 | 167 | 3 | 이천 가나물류→용인 다라산업 · 인천항 2부두→화성 마바물류센터 · 화성 마바물류센터→평택 세교공단 | 870,000 | 12,300 | |
| 10/7(수) | 155,519 | 155,744 | 225 | 3 | 평택항 3부두→이천 가나물류 · 이천 가나물류→용인 다라산업 · 인천항 2부두→화성 마바물류센터 | 790,000 | 93.0L 153,450 | 24,300 |
| 10/8(목) | 155,744 | 155,904 | 160 | 3 | 용인 다라산업→인천항 2부두 · 평택항 3부두→이천 가나물류 · 이천 가나물류→용인 다라산업 | 850,000 | 9,000 | |
| 10/9(금) | 155,904 | 156,064 | 160 | 3 | 평택 세교공단→당진 사아제철 · 용인 다라산업→인천항 2부두 · 평택항 3부두→이천 가나물류 | 830,000 | 12,000 | |
| 10/10(토) | 156,064 | 156,247 | 183 | 2 | 아산 탕정산단→평택항 3부두 · 평택 세교공단→당진 사아제철 | 500,000 | 83.0L 136,950 | 4,800 |
| 10/12(월) | 156,247 | 156,509 | 262 | 2 | 화성 마바물류센터→평택 세교공단 · 당진 사아제철→아산 탕정산단 | 620,000 | 9,000 | |
| 10/13(화) | 156,509 | 156,723 | 214 | 3 | 인천항 2부두→화성 마바물류센터 · 화성 마바물류센터→평택 세교공단 · 당진 사아제철→아산 탕정산단 | 980,000 | 106.0L 174,900 | 16,800 |
| 10/14(수) | 156,723 | 156,968 | 245 | 3 | 이천 가나물류→용인 다라산업 · 인천항 2부두→화성 마바물류센터 · 화성 마바물류센터→평택 세교공단 | 720,000 | 13,800 | |
| 10/15(목) | 156,968 | 157,186 | 218 | 2 | 평택항 3부두→이천 가나물류 · 이천 가나물류→용인 다라산업 | 600,000 | 13,800 | |
| 10/16(금) | 157,186 | 157,473 | 287 | 3 | 용인 다라산업→인천항 2부두 · 평택항 3부두→이천 가나물류 · 이천 가나물류→용인 다라산업 | 890,000 | 117.0L 193,050 | 24,300 |
| 10/17(토) | 157,473 | 157,620 | 147 | 3 | 평택 세교공단→당진 사아제철 · 용인 다라산업→인천항 2부두 · 평택항 3부두→이천 가나물류 | 880,000 | ||
| 10/19(월) | 157,620 | 157,870 | 250 | 2 | 당진 사아제철→아산 탕정산단 · 아산 탕정산단→평택항 3부두 | 440,000 | 86.0L 141,900 | 21,300 |
| 10/20(화) | 157,870 | 158,081 | 211 | 3 | 화성 마바물류센터→평택 세교공단 · 당진 사아제철→아산 탕정산단 · 아산 탕정산단→평택항 3부두 | 800,000 | 12,000 | |
| 10/21(수) | 158,081 | 158,227 | 146 | 2 | 인천항 2부두→화성 마바물류센터 · 화성 마바물류센터→평택 세교공단 | 600,000 | ||
| 10/22(목) | 158,227 | 158,427 | 200 | 3 | 이천 가나물류→용인 다라산업 · 인천항 2부두→화성 마바물류센터 · 화성 마바물류센터→평택 세교공단 | 880,000 | 119.0L 196,350 | 4,800 |
| 10/23(금) | 158,427 | 158,732 | 305 | 3 | 평택항 3부두→이천 가나물류 · 이천 가나물류→용인 다라산업 · 인천항 2부두→화성 마바물류센터 | 800,000 | 16,600 | |
| 10/24(토) | 158,732 | 158,919 | 187 | 3 | 용인 다라산업→인천항 2부두 · 평택항 3부두→이천 가나물류 · 이천 가나물류→용인 다라산업 | 880,000 | ||
| 10/26(월) | 158,919 | 159,173 | 254 | 3 | 아산 탕정산단→평택항 3부두 · 평택 세교공단→당진 사아제철 · 용인 다라산업→인천항 2부두 | 1,020,000 | ||
| 10/27(화) | 159,173 | 159,338 | 165 | 3 | 당진 사아제철→아산 탕정산단 · 아산 탕정산단→평택항 3부두 · 평택 세교공단→당진 사아제철 | 950,000 | 12,300 | |
| 10/28(수) | 159,338 | 159,511 | 173 | 3 | 화성 마바물류센터→평택 세교공단 · 당진 사아제철→아산 탕정산단 · 아산 탕정산단→평택항 3부두 | 790,000 | 71.0L 117,150 | 19,600 |
| 10/29(목) | 159,511 | 159,790 | 279 | 2 | 인천항 2부두→화성 마바물류센터 · 화성 마바물류센터→평택 세교공단 | 600,000 | ||
| 10/30(금) | 159,790 | 159,965 | 175 | 3 | 이천 가나물류→용인 다라산업 · 인천항 2부두→화성 마바물류센터 · 화성 마바물류센터→평택 세교공단 | 890,000 | 13,800 | |
| 10/31(토) | 159,965 | 160,143 | 178 | 3 | 평택항 3부두→이천 가나물류 · 이천 가나물류→용인 다라산업 · 인천항 2부두→화성 마바물류센터 | 900,000 | 112.0L 184,800 | 9,000 |
| 합계 | 5,600 | 74 | 21,380,000 | 905.0L 1,493,250 | 271,400 | |||
경비 합계
| 주유 | 통행료 | 식대·기타 | 경비 합계 | 운송료 − 경비 |
|---|---|---|---|---|
| 1,493,250 | 127,400 | 144,000 | 1,764,650 | 19,615,350 |
2026년 10월
운전자: 체험기사 (확인)확인자: (확인)
BOOST 화물운송일지 · 1300st.com