화물운송일지
2026년 9월 · 월간
| 차량번호 | 인천56다7890 | 운전자 | 이화물 (010-0000-0003) |
|---|---|---|---|
| 운행일수 | 8일 | 총 주행거리 | 1,842 km |
| 운송 | 23건 | 연비 | 6.7 km/L |
일자별 운행
| 일자 | 출발 km | 도착 km | 주행 | 건수 | 운송 내역 (상차지 → 하차지) | 운송료 | 주유 | 기타 경비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/22(화) | 210,450 | 210,619 | 169 | 3 | 평택항 3부두→이천 가나물류 · 이천 가나물류→용인 다라산업 · 인천항 2부두→화성 마바물류센터 | 790,000 | 7,600 | |
| 9/23(수) | 210,619 | 210,822 | 203 | 3 | 용인 다라산업→인천항 2부두 · 평택항 3부두→이천 가나물류 · 이천 가나물류→용인 다라산업 | 750,000 | 111.0L 183,150 | 12,000 |
| 9/24(목) | 210,822 | 211,126 | 304 | 3 | 평택 세교공단→당진 사아제철 · 용인 다라산업→인천항 2부두 · 평택항 3부두→이천 가나물류 | 1,020,000 | 21,300 | |
| 9/25(금) | 211,126 | 211,389 | 263 | 3 | 아산 탕정산단→평택항 3부두 · 평택 세교공단→당진 사아제철 · 용인 다라산업→인천항 2부두 | 720,000 | 12,000 | |
| 9/26(토) | 211,389 | 211,630 | 241 | 3 | 당진 사아제철→아산 탕정산단 · 아산 탕정산단→평택항 3부두 · 평택 세교공단→당진 사아제철 | 830,000 | 88.0L 145,200 | 19,600 |
| 9/28(월) | 211,630 | 211,796 | 166 | 2 | 인천항 2부두→화성 마바물류센터 · 화성 마바물류센터→평택 세교공단 | 540,000 | ||
| 9/29(화) | 211,796 | 212,080 | 284 | 3 | 이천 가나물류→용인 다라산업 · 인천항 2부두→화성 마바물류센터 · 화성 마바물류센터→평택 세교공단 | 800,000 | 76.0L 125,400 | 9,000 |
| 9/30(수) | 212,080 | 212,292 | 212 | 3 | 평택항 3부두→이천 가나물류 · 이천 가나물류→용인 다라산업 · 인천항 2부두→화성 마바물류센터 | 840,000 | 21,300 | |
| 합계 | 1,842 | 23 | 6,290,000 | 275.0L 453,750 | 102,800 | |||
경비 합계
| 주유 | 통행료 | 식대·기타 | 경비 합계 | 운송료 − 경비 |
|---|---|---|---|---|
| 453,750 | 39,800 | 63,000 | 556,550 | 5,733,450 |
2026년 09월
운전자: 이화물 (확인)확인자: (확인)
BOOST 화물운송일지 · 1300st.com