화물운송일지
2026년 9월 · 월간
| 차량번호 | 경기34나5678 | 운전자 | 김운송 (010-0000-0002) |
|---|---|---|---|
| 운행일수 | 8일 | 총 주행거리 | 1,801 km |
| 운송 | 20건 | 연비 | 7.7 km/L |
일자별 운행
| 일자 | 출발 km | 도착 km | 주행 | 건수 | 운송 내역 (상차지 → 하차지) | 운송료 | 주유 | 기타 경비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/22(화) | 88,120 | 88,307 | 187 | 3 | 평택항 3부두→이천 가나물류 · 이천 가나물류→용인 다라산업 · 인천항 2부두→화성 마바물류센터 | 920,000 | 19,600 | |
| 9/23(수) | 88,307 | 88,510 | 203 | 3 | 용인 다라산업→인천항 2부두 · 평택항 3부두→이천 가나물류 · 이천 가나물류→용인 다라산업 | 920,000 | 70.0L 115,500 | 12,300 |
| 9/24(목) | 88,510 | 88,677 | 167 | 2 | 평택 세교공단→당진 사아제철 · 용인 다라산업→인천항 2부두 | 700,000 | ||
| 9/25(금) | 88,677 | 88,990 | 313 | 3 | 아산 탕정산단→평택항 3부두 · 평택 세교공단→당진 사아제철 · 용인 다라산업→인천항 2부두 | 850,000 | 4,800 | |
| 9/26(토) | 88,990 | 89,250 | 260 | 2 | 당진 사아제철→아산 탕정산단 · 아산 탕정산단→평택항 3부두 | 530,000 | 77.0L 127,050 | 12,000 |
| 9/28(월) | 89,250 | 89,499 | 249 | 2 | 인천항 2부두→화성 마바물류센터 · 화성 마바물류센터→평택 세교공단 | 550,000 | 16,600 | |
| 9/29(화) | 89,499 | 89,707 | 208 | 3 | 이천 가나물류→용인 다라산업 · 인천항 2부두→화성 마바물류센터 · 화성 마바물류센터→평택 세교공단 | 880,000 | 86.0L 141,900 | 4,800 |
| 9/30(수) | 89,707 | 89,921 | 214 | 2 | 평택항 3부두→이천 가나물류 · 이천 가나물류→용인 다라산업 | 650,000 | 16,800 | |
| 합계 | 1,801 | 20 | 6,000,000 | 233.0L 384,450 | 86,900 | |||
경비 합계
| 주유 | 통행료 | 식대·기타 | 경비 합계 | 운송료 − 경비 |
|---|---|---|---|---|
| 384,450 | 41,900 | 45,000 | 471,350 | 5,528,650 |
2026년 09월
운전자: 김운송 (확인)확인자: (확인)
BOOST 화물운송일지 · 1300st.com