화물운송일지
2026년 10월 · 월간
| 차량번호 | 인천56다7890 | 운전자 | 이화물 (010-0000-0003) |
|---|---|---|---|
| 운행일수 | 27일 | 총 주행거리 | 5,893 km |
| 운송 | 71건 | 연비 | 6.9 km/L |
일자별 운행
| 일자 | 출발 km | 도착 km | 주행 | 건수 | 운송 내역 (상차지 → 하차지) | 운송료 | 주유 | 기타 경비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(목) | 212,292 | 212,590 | 298 | 2 | 용인 다라산업→인천항 2부두 · 평택항 3부두→이천 가나물류 | 550,000 | 13,800 | |
| 10/2(금) | 212,590 | 212,777 | 187 | 2 | 평택 세교공단→당진 사아제철 · 용인 다라산업→인천항 2부두 | 570,000 | 100.0L 165,000 | |
| 10/3(토) | 212,777 | 212,952 | 175 | 3 | 아산 탕정산단→평택항 3부두 · 평택 세교공단→당진 사아제철 · 용인 다라산업→인천항 2부두 | 750,000 | ||
| 10/5(월) | 212,952 | 213,099 | 147 | 3 | 화성 마바물류센터→평택 세교공단 · 당진 사아제철→아산 탕정산단 · 아산 탕정산단→평택항 3부두 | 850,000 | 87.0L 143,550 | 7,600 |
| 10/6(화) | 213,099 | 213,358 | 259 | 3 | 인천항 2부두→화성 마바물류센터 · 화성 마바물류센터→평택 세교공단 · 당진 사아제철→아산 탕정산단 | 940,000 | 16,800 | |
| 10/7(수) | 213,358 | 213,616 | 258 | 3 | 이천 가나물류→용인 다라산업 · 인천항 2부두→화성 마바물류센터 · 화성 마바물류센터→평택 세교공단 | 780,000 | 16,800 | |
| 10/8(목) | 213,616 | 213,800 | 184 | 3 | 평택항 3부두→이천 가나물류 · 이천 가나물류→용인 다라산업 · 인천항 2부두→화성 마바물류센터 | 860,000 | 80.0L 132,000 | 16,600 |
| 10/9(금) | 213,800 | 214,087 | 287 | 3 | 용인 다라산업→인천항 2부두 · 평택항 3부두→이천 가나물류 · 이천 가나물류→용인 다라산업 | 930,000 | ||
| 10/10(토) | 214,087 | 214,231 | 144 | 3 | 평택 세교공단→당진 사아제철 · 용인 다라산업→인천항 2부두 · 평택항 3부두→이천 가나물류 | 850,000 | 19,600 | |
| 10/12(월) | 214,231 | 214,375 | 144 | 3 | 당진 사아제철→아산 탕정산단 · 아산 탕정산단→평택항 3부두 · 평택 세교공단→당진 사아제철 | 820,000 | 13,800 | |
| 10/13(화) | 214,375 | 214,534 | 159 | 3 | 화성 마바물류센터→평택 세교공단 · 당진 사아제철→아산 탕정산단 · 아산 탕정산단→평택항 3부두 | 780,000 | 21,300 | |
| 10/14(수) | 214,534 | 214,843 | 309 | 3 | 인천항 2부두→화성 마바물류센터 · 화성 마바물류센터→평택 세교공단 · 당진 사아제철→아산 탕정산단 | 860,000 | 89.0L 146,850 | 19,600 |
| 10/15(목) | 214,843 | 215,117 | 274 | 2 | 이천 가나물류→용인 다라산업 · 인천항 2부두→화성 마바물류센터 | 570,000 | 24,300 | |
| 10/16(금) | 215,117 | 215,257 | 140 | 2 | 평택항 3부두→이천 가나물류 · 이천 가나물류→용인 다라산업 | 440,000 | 16,600 | |
| 10/17(토) | 215,257 | 215,514 | 257 | 2 | 용인 다라산업→인천항 2부두 · 평택항 3부두→이천 가나물류 | 670,000 | 117.0L 193,050 | 21,300 |
| 10/19(월) | 215,514 | 215,662 | 148 | 3 | 아산 탕정산단→평택항 3부두 · 평택 세교공단→당진 사아제철 · 용인 다라산업→인천항 2부두 | 900,000 | 16,600 | |
| 10/20(화) | 215,662 | 215,972 | 310 | 2 | 당진 사아제철→아산 탕정산단 · 아산 탕정산단→평택항 3부두 | 470,000 | 79.0L 130,350 | 13,800 |
| 10/21(수) | 215,972 | 216,254 | 282 | 3 | 화성 마바물류센터→평택 세교공단 · 당진 사아제철→아산 탕정산단 · 아산 탕정산단→평택항 3부두 | 690,000 | 12,300 | |
| 10/22(목) | 216,254 | 216,469 | 215 | 3 | 인천항 2부두→화성 마바물류센터 · 화성 마바물류센터→평택 세교공단 · 당진 사아제철→아산 탕정산단 | 820,000 | 9,000 | |
| 10/23(금) | 216,469 | 216,765 | 296 | 2 | 이천 가나물류→용인 다라산업 · 인천항 2부두→화성 마바물류센터 | 540,000 | 94.0L 155,100 | 16,600 |
| 10/24(토) | 216,765 | 216,919 | 154 | 3 | 평택항 3부두→이천 가나물류 · 이천 가나물류→용인 다라산업 · 인천항 2부두→화성 마바물류센터 | 860,000 | 19,600 | |
| 10/26(월) | 216,919 | 217,222 | 303 | 3 | 평택 세교공단→당진 사아제철 · 용인 다라산업→인천항 2부두 · 평택항 3부두→이천 가나물류 | 1,020,000 | 97.0L 160,050 | 7,600 |
| 10/27(화) | 217,222 | 217,440 | 218 | 2 | 아산 탕정산단→평택항 3부두 · 평택 세교공단→당진 사아제철 | 630,000 | 16,600 | |
| 10/28(수) | 217,440 | 217,658 | 218 | 2 | 당진 사아제철→아산 탕정산단 · 아산 탕정산단→평택항 3부두 | 520,000 | 19,600 | |
| 10/29(목) | 217,658 | 217,850 | 192 | 3 | 화성 마바물류센터→평택 세교공단 · 당진 사아제철→아산 탕정산단 · 아산 탕정산단→평택항 3부두 | 920,000 | 106.0L 174,900 | 9,000 |
| 10/30(금) | 217,850 | 217,991 | 141 | 2 | 인천항 2부두→화성 마바물류센터 · 화성 마바물류센터→평택 세교공단 | 650,000 | ||
| 10/31(토) | 217,991 | 218,185 | 194 | 3 | 이천 가나물류→용인 다라산업 · 인천항 2부두→화성 마바물류센터 · 화성 마바물류센터→평택 세교공단 | 900,000 | ||
| 합계 | 5,893 | 71 | 20,140,000 | 849.0L 1,400,850 | 348,800 | |||
경비 합계
| 주유 | 통행료 | 식대·기타 | 경비 합계 | 운송료 − 경비 |
|---|---|---|---|---|
| 1,400,850 | 156,800 | 192,000 | 1,749,650 | 18,390,350 |
2026년 10월
운전자: 이화물 (확인)확인자: (확인)
BOOST 화물운송일지 · 1300st.com