화물운송일지
2026년 10월 · 월간
| 차량번호 | 경기34나5678 | 운전자 | 김운송 (010-0000-0002) |
|---|---|---|---|
| 운행일수 | 27일 | 총 주행거리 | 6,598 km |
| 운송 | 73건 | 연비 | 7.7 km/L |
일자별 운행
| 일자 | 출발 km | 도착 km | 주행 | 건수 | 운송 내역 (상차지 → 하차지) | 운송료 | 주유 | 기타 경비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(목) | 89,921 | 90,164 | 243 | 3 | 용인 다라산업→인천항 2부두 · 평택항 3부두→이천 가나물류 · 이천 가나물류→용인 다라산업 | 980,000 | 12,300 | |
| 10/2(금) | 90,164 | 90,426 | 262 | 3 | 평택 세교공단→당진 사아제철 · 용인 다라산업→인천항 2부두 · 평택항 3부두→이천 가나물류 | 920,000 | 103.0L 169,950 | 24,300 |
| 10/3(토) | 90,426 | 90,589 | 163 | 2 | 아산 탕정산단→평택항 3부두 · 평택 세교공단→당진 사아제철 | 620,000 | ||
| 10/5(월) | 90,589 | 90,899 | 310 | 3 | 화성 마바물류센터→평택 세교공단 · 당진 사아제철→아산 탕정산단 · 아산 탕정산단→평택항 3부두 | 920,000 | 109.0L 179,850 | 12,300 |
| 10/6(화) | 90,899 | 91,119 | 220 | 2 | 인천항 2부두→화성 마바물류센터 · 화성 마바물류센터→평택 세교공단 | 600,000 | 12,300 | |
| 10/7(수) | 91,119 | 91,378 | 259 | 3 | 이천 가나물류→용인 다라산업 · 인천항 2부두→화성 마바물류센터 · 화성 마바물류센터→평택 세교공단 | 970,000 | 24,300 | |
| 10/8(목) | 91,378 | 91,671 | 293 | 3 | 평택항 3부두→이천 가나물류 · 이천 가나물류→용인 다라산업 · 인천항 2부두→화성 마바물류센터 | 750,000 | 72.0L 118,800 | 21,300 |
| 10/9(금) | 91,671 | 91,990 | 319 | 3 | 용인 다라산업→인천항 2부두 · 평택항 3부두→이천 가나물류 · 이천 가나물류→용인 다라산업 | 770,000 | 24,300 | |
| 10/10(토) | 91,990 | 92,146 | 156 | 3 | 평택 세교공단→당진 사아제철 · 용인 다라산업→인천항 2부두 · 평택항 3부두→이천 가나물류 | 870,000 | ||
| 10/12(월) | 92,146 | 92,390 | 244 | 3 | 당진 사아제철→아산 탕정산단 · 아산 탕정산단→평택항 3부두 · 평택 세교공단→당진 사아제철 | 860,000 | 9,000 | |
| 10/13(화) | 92,390 | 92,682 | 292 | 2 | 화성 마바물류센터→평택 세교공단 · 당진 사아제철→아산 탕정산단 | 440,000 | ||
| 10/14(수) | 92,682 | 92,889 | 207 | 3 | 인천항 2부두→화성 마바물류센터 · 화성 마바물류센터→평택 세교공단 · 당진 사아제철→아산 탕정산단 | 970,000 | 91.0L 150,150 | 16,800 |
| 10/15(목) | 92,889 | 93,202 | 313 | 3 | 이천 가나물류→용인 다라산업 · 인천항 2부두→화성 마바물류센터 · 화성 마바물류센터→평택 세교공단 | 920,000 | 9,000 | |
| 10/16(금) | 93,202 | 93,450 | 248 | 3 | 평택항 3부두→이천 가나물류 · 이천 가나물류→용인 다라산업 · 인천항 2부두→화성 마바물류센터 | 880,000 | ||
| 10/17(토) | 93,450 | 93,707 | 257 | 3 | 용인 다라산업→인천항 2부두 · 평택항 3부두→이천 가나물류 · 이천 가나물류→용인 다라산업 | 880,000 | 116.0L 191,400 | 12,300 |
| 10/19(월) | 93,707 | 93,995 | 288 | 2 | 아산 탕정산단→평택항 3부두 · 평택 세교공단→당진 사아제철 | 640,000 | 4,800 | |
| 10/20(화) | 93,995 | 94,149 | 154 | 3 | 당진 사아제철→아산 탕정산단 · 아산 탕정산단→평택항 3부두 · 평택 세교공단→당진 사아제철 | 940,000 | 72.0L 118,800 | 4,800 |
| 10/21(수) | 94,149 | 94,342 | 193 | 3 | 화성 마바물류센터→평택 세교공단 · 당진 사아제철→아산 탕정산단 · 아산 탕정산단→평택항 3부두 | 950,000 | 7,600 | |
| 10/22(목) | 94,342 | 94,516 | 174 | 2 | 인천항 2부두→화성 마바물류센터 · 화성 마바물류센터→평택 세교공단 | 580,000 | 13,800 | |
| 10/23(금) | 94,516 | 94,824 | 308 | 3 | 이천 가나물류→용인 다라산업 · 인천항 2부두→화성 마바물류센터 · 화성 마바물류센터→평택 세교공단 | 940,000 | 88.0L 145,200 | |
| 10/24(토) | 94,824 | 95,108 | 284 | 3 | 평택항 3부두→이천 가나물류 · 이천 가나물류→용인 다라산업 · 인천항 2부두→화성 마바물류센터 | 850,000 | 12,300 | |
| 10/26(월) | 95,108 | 95,397 | 289 | 2 | 평택 세교공단→당진 사아제철 · 용인 다라산업→인천항 2부두 | 600,000 | 97.0L 160,050 | 16,600 |
| 10/27(화) | 95,397 | 95,627 | 230 | 2 | 아산 탕정산단→평택항 3부두 · 평택 세교공단→당진 사아제철 | 570,000 | ||
| 10/28(수) | 95,627 | 95,879 | 252 | 3 | 당진 사아제철→아산 탕정산단 · 아산 탕정산단→평택항 3부두 · 평택 세교공단→당진 사아제철 | 920,000 | 16,800 | |
| 10/29(목) | 95,879 | 96,104 | 225 | 2 | 화성 마바물류센터→평택 세교공단 · 당진 사아제철→아산 탕정산단 | 630,000 | 111.0L 183,150 | 9,000 |
| 10/30(금) | 96,104 | 96,254 | 150 | 3 | 인천항 2부두→화성 마바물류센터 · 화성 마바물류센터→평택 세교공단 · 당진 사아제철→아산 탕정산단 | 1,020,000 | 4,800 | |
| 10/31(토) | 96,254 | 96,519 | 265 | 3 | 이천 가나물류→용인 다라산업 · 인천항 2부두→화성 마바물류센터 · 화성 마바물류센터→평택 세교공단 | 890,000 | 12,300 | |
| 합계 | 6,598 | 73 | 21,880,000 | 859.0L 1,417,350 | 281,000 | |||
경비 합계
| 주유 | 통행료 | 식대·기타 | 경비 합계 | 운송료 − 경비 |
|---|---|---|---|---|
| 1,417,350 | 167,000 | 114,000 | 1,698,350 | 20,181,650 |
2026년 10월
운전자: 김운송 (확인)확인자: (확인)
BOOST 화물운송일지 · 1300st.com